产品描述
● PET塑钢带是以聚对苯二甲酸乙 二醇酯为原材料,英文缩写PET
● PET塑钢带与铁皮带同等型号相比较,强度相等,密度比为1:6(PET密度为1.3、钢铁密度为7.8)即1吨塑钢带的长度相当于6吨铁皮带的长,可為客戶節省大量包裝成本
● 无毒无味、透明光亮、耐高温、可回收、拉力强,符合环保要求,特别适合栈板及重型物品捆包用
● 广泛适用于机电、陶瓷、纸品、建材、烟草、木材、棉纺、化纤等行业
● 配合手提式捆包机及栈板自动捆包机使用效率更高
规格 | 宽度 | 厚度 | 拉力 | 总重 | 净重 | 纸芯直径 | 长度 |
PET-0950 | 9.0mm | 0.50mm | >130kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 3350m |
PET-1050 | 10.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2720m |
PET-1250 | 12.0mm | 0.50mm | >170kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2500m |
PET-1260 | 13.0mm | 0.60mm | >200kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2300m |
PET-1360 | 16.0mm | 0.60mm | >250kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1850m |
PET-1660 | 16.0mm | 0.60mm | >310kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1480m |
PET-1670 | 16.0mm | 0.70mm | >420kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1270m |
PET-1680 | 16.0mm | 0.80mm | >450kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1080m |
PET-1970 | 19.0mm | 0.70mm | >500kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >650kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 740m |
0532-84904176
邮箱:qingdaojiayin@126.com
地 址: 青岛市城阳区双元路皂户社区工业园内
销售部: 0532-84904176
邮 箱: qingdaojiayin@126.com